SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1. 1220 .. 1450m 5 KP ; 2. 1220 .. 1450m 5 KP ; 3. 1220 .. 1450m 5 KP ; 4. 1220 .. 1450m 5 KP ; 5. 1220 .. 1450m 5 KP ; 6. 1220 .. 1450m 5 KP ;
1. 20 Peko I Peko EST 00:45.44
1 Paul Aares Fjodorov 00:07.00[ 1]
2 Morten Mõttus 00:08.42[ 2] 00:15.42( 1)
3 Paul Aares Fjodorov 00:08.00[ 1] 00:23.42( 1)
4 Morten Mõttus 00:07.17[ 2] 00:30.59( 1)
5 Paul Aares Fjodorov 00:06.50[ 1] 00:37.49( 1)
6 Morten Mõttus 00:07.55[ 3] 00:45.44( 1)
2. 23 Tammed Tammed EST 00:52.39
1 Aksel Markus Hallik 00:08.43[ 4]
2 Sander Nõmm 00:14.31[ 4] 00:23.14( 4)
3 Aksel Markus Hallik 00:08.47[ 2] 00:32.01( 4)
4 Sander Nõmm 00:06.14[ 1] 00:38.15( 3)
5 Aksel Markus Hallik 00:07.16[ 2] 00:45.31( 2)
6 Sander Nõmm 00:07.08[ 1] 00:52.39( 2)
3. 17 JOKA II OK JOKA EST 00:53.56
1 Vahur Ries 00:07.50[ 2]
2 Justus Udam 00:08.11[ 1] 00:16.01( 2)
3 Vahur Ries 00:09.54[ 3] 00:25.55( 2)
4 Justus Udam 00:09.33[ 3] 00:35.28( 2)
5 Vahur Ries 00:11.11[ 5] 00:46.39( 3)
6 Justus Udam 00:07.17[ 2] 00:53.56( 3)
4. 22 SK100 SK100/Audentes EST 01:02.01
1 Oskar Liiver 00:08.08[ 3]
2 Ekke Riiner 00:10.19[ 3] 00:18.27( 3)
3 Oskar Liiver 00:10.14[ 4] 00:28.41( 3)
4 Ekke Riiner 00:11.48[ 5] 00:40.29( 4)
5 Oskar Liiver 00:09.02[ 3] 00:49.31( 4)
6 Ekke Riiner 00:12.30[ 5] 01:02.01( 4)
5. 16 OK Põlva Kobras I OK Põlva Kobras EST 01:06.44
1 Albert Vidder 00:11.00[ 5]
2 Karl-Mattias Juhkam 00:15.00[ 5] 00:26.00( 5)
3 Albert Vidder 00:10.35[ 5] 00:36.35( 5)
4 Karl-Mattias Juhkam 00:10.09[ 4] 00:46.44( 5)
5 Albert Vidder 00:11.49[ 6] 00:58.33( 5)
6 Karl-Mattias Juhkam 00:08.11[ 4] 01:06.44( 5)
6. 15 JOKA I OK JOKA EST 01:41.47
1 Christofer Valang 00:18.18[ 7]
2 Karl Märten Aren 00:23.18[ 6] 00:41.36( 6)
3 Christofer Valang 00:12.49[ 6] 00:54.25( 6)
4 Karl Märten Aren 00:20.53[ 6] 01:15.18( 6)
5 Christofer Valang 00:10.44[ 4] 01:26.02( 6)
6 Karl Märten Aren 00:15.45[ 6] 01:41.47( 6)
21 JOKA IV OK JOKA EST Tühist
1 Oliver Jüris 00:12.10[ 6]
2 Henri Veeberg 00:37.54[ 7] 00:50.04( 7)
3 Oliver Jüris 00:12.57[ 7] 01:03.01( 7)
4 Henri Veeberg 00:23.41[ 7] 01:26.42( 7)
5 Oliver Jüris Vale KP Tühist
6 Henri Veeberg 00:17.23[ 7] Tühist
19 JOKA III OK JOKA EST Katk
1 Oliver Poopuu 00:22.46[ 8]
2 Hardi Arulepp Ei start Katk
3 Oliver Poopuu Ei start Katk
4 Hardi Arulepp Ei start Katk
5 Oliver Poopuu Ei start Katk
6 Hardi Arulepp Ei start Katk
18 OK Põlva Kobras II OK Põlva Kobras EST Ei start
1 Karoliine Oja Ei start
2 Ei start Ei start
3 Karoliine Oja Ei start Ei start
4 Ei start Ei start
5 Karoliine Oja Ei start Ei start
6 Ei start Ei start
24 Varuks EST NA
1 -
2 - NA
3 - NA
4 - NA
5 - NA
6 - NA
1. 1830 .. 1950m 6 KP ; 2. 1830 .. 1950m 6 KP ; 3. 1830 .. 1950m 6 KP ; 4. 1830 .. 1950m 6 KP ; 5. 1830 .. 1950m 6 KP ; 6. 1830 .. 1950m 6 KP ;
1. 28 OK Võru I Võru/Võru spord EST 00:53.51
1 Audun Palo 00:09.55[ 2]
2 Nansen Palo 00:07.59[ 1] 00:17.54( 1)
3 Audun Palo 00:09.24[ 2] 00:27.18( 1)
4 Nansen Palo 00:08.41[ 1] 00:35.59( 1)
5 Audun Palo 00:08.53[ 1] 00:44.52( 1)
6 Nansen Palo 00:08.59[ 3] 00:53.51( 1)
2. 25 Ilves Ilves EST 00:56.13
1 Henri Kersna 00:08.45[ 1]
2 Erik Kersna 00:09.58[ 4] 00:18.43( 2)
3 Henri Kersna 00:09.30[ 3] 00:28.13( 2)
4 Erik Kersna 00:08.54[ 3] 00:37.07( 2)
5 Henri Kersna 00:09.31[ 3] 00:46.38( 2)
6 Erik Kersna 00:09.35[ 4] 00:56.13( 2)
3. 27 OK Põlva Kobras I OK Põlva Kobras EST 00:59.22
1 Kaspar Karolin 00:10.22[ 3]
2 Markus Juhkam 00:09.35[ 3] 00:19.57( 3)
3 Kaspar Karolin 00:11.14[ 6] 00:31.11( 3)
4 Markus Juhkam 00:08.48[ 2] 00:39.59( 3)
5 Kaspar Karolin 00:10.30[ 5] 00:50.29( 3)
6 Markus Juhkam 00:08.53[ 2] 00:59.22( 3)
4. 30 JOKA II OK JOKA EST 01:06.37
1 Maarius Kotsulim 00:11.48[ 6]
2 Henri Perillus 00:11.41[ 5] 00:23.29( 4)
3 Maarius Kotsulim 00:09.47[ 4] 00:33.16( 4)
4 Henri Perillus 00:11.23[ 5] 00:44.39( 4)
5 Maarius Kotsulim 00:10.06[ 4] 00:54.45( 4)
6 Henri Perillus 00:11.52[ 5] 01:06.37( 4)
5. 33 OK Võru II Võru/Võru spord EST 01:22.45
1 Märt Viidu 00:14.51[ 7]
2 Karl-Markus Janno 00:12.50[ 6] 00:27.41( 5)
3 Märt Viidu 00:14.08[ 9] 00:41.49( 6)
4 Karl-Markus Janno 00:12.40[ 7] 00:54.29( 5)
5 Märt Viidu 00:13.25[ 9] 01:07.54( 5)
6 Karl-Markus Janno 00:14.51[ 7] 01:22.45( 5)
6. 31 OK Põlva Kobras II OK Põlva Kobras EST 01:26.06
1 Karel Jung 00:10.53[ 4]
2 Rasmus Saare 00:17.08[ 8] 00:28.01( 6)
3 Karel Jung 00:10.55[ 5] 00:38.56( 5)
4 Rasmus Saare 00:18.52[ 8] 00:57.48( 6)
5 Karel Jung 00:12.57[ 7] 01:10.45( 6)
6 Rasmus Saare 00:15.21[ 8] 01:26.06( 6)
7. 29 LSF PT LSF PT EST 01:34.45
1 Robin Olli 00:11.11[ 5]
2 Rasmus Olli 00:20.05[ 9] 00:31.16( 7)
3 Robin Olli 00:11.28[ 7] 00:42.44( 7)
4 Rasmus Olli 00:20.15[ 9] 01:02.59( 7)
5 Robin Olli 00:13.09[ 8] 01:16.08( 7)
6 Rasmus Olli 00:18.37[ 9] 01:34.45( 7)
32 JOKA III OK JOKA EST Tühist
1 Kristjan Maiste Vale KP
2 Mehis Ries 00:15.35[ 7] Tühist
3 Kristjan Maiste 00:12.28[ 8] Tühist
4 Mehis Ries 00:12.05[ 6] Tühist
5 Kristjan Maiste 00:11.06[ 6] Tühist
6 Mehis Ries 00:12.22[ 6] Tühist
26 JOKA I OK JOKA EST Tühist
1 Kennet Keerberg Vale KP
2 Kerto Kaasiku 00:08.32[ 2] Tühist
3 Kennet Keerberg 00:08.59[ 1] Tühist
4 Kerto Kaasiku 00:09.17[ 4] Tühist
5 Kennet Keerberg 00:09.29[ 2] Tühist
6 Kerto Kaasiku 00:08.28[ 1] Tühist
34 Varuks EST NA
1 -
2 - NA
3 - NA
4 - NA
5 - NA
6 - NA
1. 2220 .. 2410m 7 KP ; 2. 2220 .. 2410m 7 KP ; 3. 2220 .. 2410m 7 KP ; 4. 2220 .. 2410m 7 KP ; 5. 2220 .. 2410m 7 KP ; 6. 2220 .. 2410m 7 KP ;
1. 3 Otepää SK I Otepää EST 00:54.02
1 Sander Pritsik 00:07.42[ 1]
2 Chris Marcus Krahv 00:08.31[ 2] 00:16.13( 1)
3 Sander Pritsik 00:08.51[ 3] 00:25.04( 1)
4 Chris Marcus Krahv 00:10.12[ 4] 00:35.16( 1)
5 Sander Pritsik 00:10.20[ 6] 00:45.36( 1)
6 Chris Marcus Krahv 00:08.26[ 2] 00:54.02( 1)
2. 5 Ilves Ilves EST 00:59.48
1 Kaarel Vesilind 00:08.51[ 3]
2 Andres Rõõm 00:11.52[ 3] 00:20.43( 2)
3 Kaarel Vesilind 00:11.44[ 6] 00:32.27( 2)
4 Andres Rõõm 00:09.01[ 2] 00:41.28( 2)
5 Kaarel Vesilind 00:10.01[ 5] 00:51.29( 2)
6 Andres Rõõm 00:08.19[ 1] 00:59.48( 2)
3. 4 OK Põrgupõhja Põrgupõhja EST 01:10.59
1 Roland Jairus 00:13.18[ 5]
2 Rain Lillsoo 00:12.47[ 5] 00:26.05( 4)
3 Roland Jairus 00:11.11[ 5] 00:37.16( 3)
4 Rain Lillsoo 00:10.48[ 6] 00:48.04( 3)
5 Roland Jairus 00:09.54[ 4] 00:57.58( 3)
6 Rain Lillsoo 00:13.01[ 7] 01:10.59( 3)
4. 8 OK Põlva Kobras OK Põlva Kobras EST 01:16.38
1 Erko Jakobson 00:11.41[ 4]
2 Vallo Männiste 00:12.24[ 4] 00:24.05( 3)
3 Erko Jakobson 00:14.15[ 9] 00:38.20( 4)
4 Vallo Männiste 00:13.13[ 7] 00:51.33( 4)
5 Erko Jakobson 00:14.17[ 8] 01:05.50( 4)
6 Vallo Männiste 00:10.48[ 5] 01:16.38( 4)
7 JOKA OK JOKA EST Tühist
1 Maanus Udam Vale KP
2 Ilmar Udam 00:19.02[ 6] Tühist
3 Maanus Udam 00:08.17[ 2] Tühist
4 Ilmar Udam 00:10.33[ 5] Tühist
5 Maanus Udam 00:09.15[ 3] Tühist
6 Ilmar Udam 00:11.10[ 6] Tühist
2 Peko II Peko EST Tühist
1 Timo Kudre Vale KP
2 Kevin Hallop 00:07.41[ 1] Tühist
3 Timo Kudre 00:07.47[ 1] Tühist
4 Kevin Hallop 00:09.12[ 3] Tühist
5 Timo Kudre 00:08.47[ 2] Tühist
6 Kevin Hallop 00:09.55[ 4] Tühist
1 Peko I Peko EST Tühist
1 Olle Ilmar Jaama 00:08.13[ 2]
2 Mattis Jaama Vale KP Tühist
3 Olle Ilmar Jaama 00:09.22[ 4] Tühist
4 Mattis Jaama 00:07.53[ 1] Tühist
5 Olle Ilmar Jaama 00:07.30[ 1] Tühist
6 Mattis Jaama 00:08.57[ 3] Tühist
9 Otepää SK II Otepää EST Tühist
1 Laur-Rogert Sulg 00:14.57[ 7]
2 Sulev Kõiv 00:25.07[ 8] 00:40.04( 6)
3 Laur-Rogert Sulg 00:13.38[ 8] 00:53.42( 6)
4 Sulev Kõiv Vale KP Tühist
5 Laur-Rogert Sulg 00:11.48[ 7] Tühist
6 Sulev Kõiv Ei start Tühist
6 HOK HOK EST Katk
1 Tanel Esta 00:13.30[ 6]
2 Joosep Esta 00:22.58[ 7] 00:36.28( 5)
3 Tanel Esta 00:12.10[ 7] 00:48.38( 5)
4 Joosep Esta 00:22.12[ 8] 01:10.50( 5)
5 Tanel Esta Ei start Katk
6 Joosep Esta Ei start Katk
10 Varuks EST NA
1 -
2 - NA
3 - NA
4 - NA
5 - NA
6 - NA
1. 1830 .. 1950m 6 KP ; 2. 1830 .. 1950m 6 KP ; 3. 1830 .. 1950m 6 KP ; 4. 1830 .. 1950m 6 KP ; 5. 1830 .. 1950m 6 KP ; 6. 1830 .. 1950m 6 KP ;
1. 41 OK Võru Võru EST 00:56.11
1 Heiti Hallikma 00:08.45[ 2]
2 Tarmo Siimsaare 00:10.33[ 5] 00:19.18( 2)
3 Heiti Hallikma 00:09.33[ 2] 00:28.51( 2)
4 Tarmo Siimsaare 00:09.48[ 2] 00:38.39( 2)
5 Heiti Hallikma 00:08.19[ 1] 00:46.58( 1)
6 Tarmo Siimsaare 00:09.13[ 3] 00:56.11( 1)
2. 39 SK100 SK100 EST 00:56.59
1 Timmo Tammemäe 00:08.44[ 1]
2 Anti Sulavee 00:09.12[ 1] 00:17.56( 1)
3 Timmo Tammemäe 00:08.59[ 1] 00:26.55( 1)
4 Anti Sulavee 00:10.41[ 3] 00:37.36( 1)
5 Timmo Tammemäe 00:10.22[ 5] 00:47.58( 2)
6 Anti Sulavee 00:09.01[ 2] 00:56.59( 2)
3. 36 JOKA OK JOKA EST 01:02.29
1 Kaimo Maiste 00:12.08[ 6]
2 Kaarel Kallas 00:09.58[ 2] 00:22.06( 5)
3 Kaimo Maiste 00:12.38[ 5] 00:34.44( 5)
4 Kaarel Kallas 00:08.30[ 1] 00:43.14( 3)
5 Kaimo Maiste 00:10.35[ 6] 00:53.49( 4)
6 Kaarel Kallas 00:08.40[ 1] 01:02.29( 3)
4. 38 Rakvere Rakv EST 01:08.54
1 Kaupo Ots 00:11.25[ 5]
2 Kalmer Koosapoeg 00:10.15[ 4] 00:21.40( 4)
3 Kaupo Ots 00:10.53[ 4] 00:32.33( 4)
4 Kalmer Koosapoeg 00:10.46[ 4] 00:43.19( 4)
5 Kaupo Ots 00:09.38[ 3] 00:52.57( 3)
6 Kalmer Koosapoeg 00:15.57[ 6] 01:08.54( 4)
5. 37 LSF PT LSF PT EST 01:09.21
1 Erki Kriks 00:11.06[ 4]
2 Lauri Olli 00:12.18[ 6] 00:23.24( 6)
3 Erki Kriks 00:14.21[ 6] 00:37.45( 6)
4 Lauri Olli 00:11.05[ 5] 00:48.50( 5)
5 Erki Kriks 00:10.00[ 4] 00:58.50( 5)
6 Lauri Olli 00:10.31[ 4] 01:09.21( 5)
35 Peko Peko EST Tühist
1 Aares Fjodorov 00:10.10[ 3]
2 Enn Jaama 00:10.03[ 3] 00:20.13( 3)
3 Aares Fjodorov 00:09.56[ 3] 00:30.09( 3)
4 Enn Jaama Vale KP Tühist
5 Aares Fjodorov 00:09.37[ 2] Tühist
6 Enn Jaama 00:11.29[ 5] Tühist
40 Varuks EST NA
1 -
2 - NA
3 - NA
4 - NA
5 - NA
6 - NA
42 Varuks EST NA
1 -
2 - NA
3 - NA
4 - NA
5 - NA
6 - NA
1. 1470 .. 1770m 5 KP ; 2. 1470 .. 1770m 5 KP ; 3. 1470 .. 1770m 5 KP ; 4. 1470 .. 1770m 5 KP ; 5. 1470 .. 1770m 5 KP ; 6. 1470 .. 1770m 5 KP ;
1. 43 Peko I Peko EST 00:42.51
1 Raul Kudre 00:05.53[ 1]
2 Randy Korb 00:08.22[ 3] 00:14.15( 1)
3 Raul Kudre 00:07.18[ 1] 00:21.33( 1)
4 Randy Korb 00:07.23[ 2] 00:28.56( 1)
5 Raul Kudre 00:07.08[ 1] 00:36.04( 1)
6 Randy Korb 00:06.47[ 1] 00:42.51( 1)
2. 52 Tammed Tammed EST 00:47.31
1 Andre Nõmm 00:07.56[ 3]
2 Erik Aibast 00:07.47[ 1] 00:15.43( 2)
3 Andre Nõmm 00:10.08[ 7] 00:25.51( 3)
4 Erik Aibast 00:06.37[ 1] 00:32.28( 2)
5 Andre Nõmm 00:07.31[ 2] 00:39.59( 2)
6 Erik Aibast 00:07.32[ 2] 00:47.31( 2)
3. 44 Jõhvikas 1 Jõhvikas EST 00:54.59
1 Aleksander Pritsik 00:09.49[ 4]
2 Mihkel Nahkur 00:09.05[ 5] 00:18.54( 4)
3 Aleksander Pritsik 00:09.00[ 4] 00:27.54( 4)
4 Mihkel Nahkur 00:08.43[ 4] 00:36.37( 3)
5 Aleksander Pritsik 00:08.04[ 4] 00:44.41( 3)
6 Mihkel Nahkur 00:10.18[ 5] 00:54.59( 3)
- 46 HarjuOK 1 Harju EST 01:01.02
1 Vermo Siim 00:12.33[ 6]
2 Taivo Tali 00:09.01[ 4] 00:21.34( 5)
3 Vermo Siim 00:09.19[ 5] 00:30.53( 5)
4 Taivo Tali 00:09.31[ 5] 00:40.24( 4)
5 Vermo Siim 00:10.17[ 8] 00:50.41( 4)
6 Taivo Tali 00:10.21[ 6] 01:01.02( 4)
4. 49 JOKA II OK JOKA EST 01:08.34
1 Vahur Palu 00:12.13[ 5]
2 Raul Laas 00:13.31[ 9] 00:25.44( 6)
3 Vahur Palu 00:10.02[ 6] 00:35.46( 7)
4 Raul Laas 00:11.47[ 7] 00:47.33( 6)
5 Vahur Palu 00:07.44[ 3] 00:55.17( 6)
6 Raul Laas 00:13.17[ 7] 01:08.34( 5)
5. 47 Jõhvikas 2 Jõhvikas EST 01:30.26
1 Jüri Rokko 00:15.52[ 7]
2 Jan Aas 00:09.55[ 7] 00:25.47( 7)
3 Jüri Rokko 00:14.32[ 9] 00:40.19( 8)
4 Jan Aas 00:31.52[ 9] 01:12.11( 8)
5 Jüri Rokko 00:08.24[ 5] 01:20.35( 8)
6 Jan Aas 00:09.51[ 4] 01:30.26( 6)
6. 51 JOKA III OK JOKA EST 01:33.45
1 Siiri Poopuu 00:19.01[ 8]
2 Matti Betlem 00:14.34[ 10] 00:33.35( 9)
3 Siiri Poopuu 00:10.43[ 8] 00:44.18( 9)
4 Matti Betlem 00:17.26[ 8] 01:01.44( 7)
5 Siiri Poopuu 00:13.05[ 9] 01:14.49( 7)
6 Matti Betlem 00:18.56[ 8] 01:33.45( 7)
45 JOKA I OK JOKA EST Tühist
1 Raivo Pellja 00:07.25[ 2]
2 Tenno Alamaa 00:09.05[ 5] 00:16.30( 3)
3 Raivo Pellja 00:08.52[ 3] 00:25.22( 2)
4 Tenno Alamaa Vale KP Tühist
5 Raivo Pellja 00:09.18[ 6] Tühist
6 Tenno Alamaa 00:09.07[ 3] Tühist
48 OK Nõmme 1 Nõmme EST Tühist
1 Sulev Koidu 00:19.05[ 9]
2 Kaido Nurja 00:08.00[ 2] 00:27.05( 8)
3 Sulev Koidu 00:08.24[ 2] 00:35.29( 6)
4 Kaido Nurja 00:08.25[ 3] 00:43.54( 5)
5 Sulev Koidu 00:10.14[ 7] 00:54.08( 5)
6 Kaido Nurja Vale KP Tühist
50 OK Orvand Orvand EST Tühist
1 Ülo Viru Vale KP
2 Urmas Tammemäe 00:12.57[ 8] Tühist
3 Ülo Viru Vale KP Tühist
4 Urmas Tammemäe 00:09.40[ 6] Tühist
5 Ülo Viru Vale KP Tühist
6 Urmas Tammemäe Vale KP Tühist
1. 1040 .. 1140m 5 KP ; 2. 1040 .. 1140m 5 KP ; 3. 1040 .. 1140m 5 KP ; 4. 1040 .. 1140m 5 KP ; 5. 1040 .. 1140m 5 KP ; 6. 1040 .. 1140m 5 KP ;
1. 53 JOKA I OK JOKA EST 00:43.18
1 Anna Mia Atonen 00:07.28[ 2]
2 Anett Liisa Parts 00:05.48[ 1] 00:13.16( 1)
3 Anna Mia Atonen 00:08.15[ 2] 00:21.31( 1)
4 Anett Liisa Parts 00:05.36[ 1] 00:27.07( 1)
5 Anna Mia Atonen 00:08.00[ 2] 00:35.07( 1)
6 Anett Liisa Parts 00:08.11[ 3] 00:43.18( 1)
2. 54 Peko I Peko EST 00:49.24
1 Käti Kudre 00:06.58[ 1]
2 Kirke Keem 00:09.00[ 4] 00:15.58( 2)
3 Käti Kudre 00:08.22[ 3] 00:24.20( 2)
4 Kirke Keem 00:10.32[ 5] 00:34.52( 3)
5 Käti Kudre 00:07.25[ 1] 00:42.17( 3)
6 Kirke Keem 00:07.07[ 1] 00:49.24( 2)
3. 56 OK Põlva Kobras I OK Põlva Kobras EST 00:49.26
1 Maarja Oras 00:11.32[ 4]
2 Helena Hakk 00:07.16[ 2] 00:18.48( 3)
3 Maarja Oras 00:07.39[ 1] 00:26.27( 3)
4 Helena Hakk 00:07.23[ 2] 00:33.50( 2)
5 Maarja Oras 00:08.07[ 3] 00:41.57( 2)
6 Helena Hakk 00:07.29[ 2] 00:49.26( 3)
4. 55 Peko II Peko EST 00:55.09
1 Marta Mälberg 00:11.48[ 6]
2 Iiris Timma 00:08.33[ 3] 00:20.21( 4)
3 Marta Mälberg 00:08.36[ 4] 00:28.57( 4)
4 Iiris Timma 00:09.20[ 3] 00:38.17( 4)
5 Marta Mälberg 00:08.35[ 4] 00:46.52( 4)
6 Iiris Timma 00:08.17[ 4] 00:55.09( 4)
5. 61 OK Põlva Kobras III OK Põlva Kobras EST 01:20.34
1 Saskia Lätt 00:21.13[ 10]
2 Matilda Piirimäe 00:12.20[ 5] 00:33.33( 6)
3 Saskia Lätt 00:10.22[ 7] 00:43.55( 6)
4 Matilda Piirimäe 00:12.10[ 6] 00:56.05( 6)
5 Saskia Lätt 00:10.14[ 6] 01:06.19( 6)
6 Matilda Piirimäe 00:14.15[ 6] 01:20.34( 5)
60 Peko III Peko EST Tühist
1 Loore Liisa Samuel 00:16.37[ 9]
2 Mireli Koddala 00:33.44[ 9] 00:50.21( 9)
3 Loore Liisa Samuel 00:10.10[ 6] 01:00.31( 8)
4 Mireli Koddala Vale KP Tühist
5 Loore Liisa Samuel 00:11.49[ 7] Tühist
6 Mireli Koddala 00:14.53[ 7] Tühist
62 Peko IV Peko EST Tühist
1 Helen Hunt 00:16.08[ 8]
2 Emma Uibo 00:30.03[ 8] 00:46.11( 8)
3 Helen Hunt 01:04.22[ 10] 01:50.33( 9)
4 Emma Uibo 00:16.18[ 7] 02:06.51( 7)
5 Helen Hunt Vale KP Tühist
6 Emma Uibo 00:13.57[ 5] Tühist
57 LSF PT LSF PT EST Tühist
1 Ketriin Olli 00:10.33[ 3]
2 Mariel Kriks 00:13.29[ 6] 00:24.02( 5)
3 Ketriin Olli 00:09.48[ 5] 00:33.50( 5)
4 Mariel Kriks 00:09.50[ 4] 00:43.40( 5)
5 Ketriin Olli 00:08.35[ 4] 00:52.15( 5)
6 Mariel Kriks Vale KP Tühist
58 JOKA II OK JOKA EST Tühist
1 Annaliisa Aren 00:14.40[ 7]
2 Lisete Solenikov 00:25.10[ 7] 00:39.50( 7)
3 Annaliisa Aren 00:10.25[ 8] 00:50.15( 7)
4 Lisete Solenikov Vale KP Tühist
5 Annaliisa Aren 00:12.41[ 8] Tühist
6 Lisete Solenikov Ei start Tühist
59 OK Põlva Kobras II OK Põlva Kobras EST Tühist
1 Susanna Oras 00:11.38[ 5]
2 Johanna Oras Vale KP Tühist
3 Susanna Oras 00:36.17[ 9] Tühist
4 Johanna Oras Vale KP Tühist
5 Susanna Oras 00:54.24[ 9] Tühist
6 Johanna Oras Ei start Tühist
63 Varuks EST NA
1 -
2 - NA
3 - NA
4 - NA
5 - NA
6 - NA
1. 1470 .. 1770m 5 KP ; 2. 1470 .. 1770m 5 KP ; 3. 1470 .. 1770m 5 KP ; 4. 1470 .. 1770m 5 KP ; 5. 1470 .. 1770m 5 KP ; 6. 1470 .. 1770m 5 KP ;
1. 66 Ilves Ilves EST 00:49.59
1 Brigitte Panker 00:07.33[ 1]
2 Birgit Rõõm 00:08.17[ 1] 00:15.50( 1)
3 Brigitte Panker 00:08.51[ 1] 00:24.41( 1)
4 Birgit Rõõm 00:08.18[ 1] 00:32.59( 1)
5 Brigitte Panker 00:09.48[ 3] 00:42.47( 1)
6 Birgit Rõõm 00:07.12[ 1] 00:49.59( 1)
2. 65 Hiiumaa HOK/Hiiumaa Spo EST 00:59.54
1 Maria Eller 00:11.05[ 4]
2 Mia Esta 00:11.12[ 3] 00:22.17( 4)
3 Maria Eller 00:09.44[ 3] 00:32.01( 4)
4 Mia Esta 00:08.21[ 2] 00:40.22( 2)
5 Maria Eller 00:08.24[ 2] 00:48.46( 2)
6 Mia Esta 00:11.08[ 3] 00:59.54( 2)
3. 67 Tartu Katoliku SK Tartu Katoliku EST 01:01.22
1 Mareli Vaher 00:07.36[ 2]
2 Kaisa Karja 00:14.06[ 4] 00:21.42( 3)
3 Mareli Vaher 00:09.09[ 2] 00:30.51( 2)
4 Kaisa Karja 00:10.56[ 4] 00:41.47( 3)
5 Mareli Vaher 00:07.29[ 1] 00:49.16( 3)
6 Kaisa Karja 00:12.06[ 4] 01:01.22( 3)
4. 64 Peko Peko EST 01:02.35
1 Mari Ann Mahla 00:09.31[ 3]
2 Grete Johanna Korb 00:10.29[ 2] 00:20.00( 2)
3 Mari Ann Mahla 00:11.59[ 4] 00:31.59( 3)
4 Grete Johanna Korb 00:10.26[ 3] 00:42.25( 4)
5 Mari Ann Mahla 00:11.49[ 4] 00:54.14( 4)
6 Grete Johanna Korb 00:08.21[ 2] 01:02.35( 4)
68 Varuks EST NA
1 -
2 - NA
3 - NA
4 - NA
5 - NA
6 - NA
1. 1770 .. 1900m 6 KP ; 2. 1770 .. 1900m 6 KP ; 3. 1770 .. 1900m 6 KP ; 4. 1770 .. 1900m 6 KP ; 5. 1770 .. 1900m 6 KP ; 6. 1770 .. 1900m 6 KP ;
1. 11 Peko I Peko EST 00:48.16
1 Doris Kudre 00:08.05[ 2]
2 Daisy Kudre-Schnyder 00:08.17[ 2] 00:16.22( 2)
3 Doris Kudre 00:08.42[ 2] 00:25.04( 1)
4 Daisy Kudre-Schnyder 00:07.09[ 1] 00:32.13( 1)
5 Doris Kudre 00:07.53[ 1] 00:40.06( 1)
6 Daisy Kudre-Schnyder 00:08.10[ 2] 00:48.16( 1)
2. 12 Rakvere Rakv EST 00:53.01
1 Laura Elisabeth Christel Lään 00:08.39[ 3]
2 Liis-Marii Kaso 00:08.04[ 1] 00:16.43( 3)
3 Laura Elisabeth Christel Lään 00:08.23[ 1] 00:25.06( 2)
4 Liis-Marii Kaso 00:09.08[ 2] 00:34.14( 2)
5 Laura Elisabeth Christel Lään 00:10.06[ 3] 00:44.20( 2)
6 Liis-Marii Kaso 00:08.41[ 3] 00:53.01( 2)
3. 13 Peko II Peko EST 01:00.05
1 Emily Raudkepp 00:10.14[ 4]
2 Kristel Kõivo 00:10.04[ 4] 00:20.18( 4)
3 Emily Raudkepp 00:09.48[ 3] 00:30.06( 3)
4 Kristel Kõivo 00:09.28[ 3] 00:39.34( 3)
5 Emily Raudkepp 00:08.56[ 2] 00:48.30( 3)
6 Kristel Kõivo 00:11.35[ 4] 01:00.05( 3)
14 JOKA Joka EST Tühist
1 Kaidy Kaasiku 00:07.35[ 1]
2 Keidy Kaasiku 00:08.23[ 3] 00:15.58( 1)
3 Kaidy Kaasiku Vale KP Tühist
4 Keidy Kaasiku 00:10.56[ 4] Tühist
5 Kaidy Kaasiku 00:11.32[ 4] Tühist
6 Keidy Kaasiku 00:07.19[ 1] Tühist
1. 1220 .. 1450m 5 KP ; 2. 1220 .. 1450m 5 KP ; 3. 1220 .. 1450m 5 KP ; 4. 1220 .. 1450m 5 KP ; 5. 1220 .. 1450m 5 KP ; 6. 1220 .. 1450m 5 KP ;
1. 69 Peko I Peko EST 00:51.52
1 Epp Käpa 00:08.46[ 3]
2 Ingrit Kala 00:08.11[ 1] 00:16.57( 1)
3 Epp Käpa 00:11.38[ 5] 00:28.35( 4)
4 Ingrit Kala 00:06.56[ 1] 00:35.31( 1)
5 Epp Käpa 00:08.02[ 3] 00:43.33( 2)
6 Ingrit Kala 00:08.19[ 1] 00:51.52( 1)
- 70 Rakvere Rakv EST 00:52.52
1 Kaili Ots 00:06.49[ 1]
2 Jaana Karja 00:11.28[ 4] 00:18.17( 2)
3 Kaili Ots 00:06.33[ 1] 00:24.50( 1)
4 Jaana Karja 00:11.21[ 5] 00:36.11( 2)
5 Kaili Ots 00:07.09[ 2] 00:43.20( 1)
6 Jaana Karja 00:09.32[ 2] 00:52.52( 2)
2. 74 Peko II Peko EST 00:56.55
1 Siiri Mere 00:08.00[ 2]
2 Mare Parve 00:13.10[ 5] 00:21.10( 4)
3 Siiri Mere 00:07.08[ 2] 00:28.18( 3)
4 Mare Parve 00:10.16[ 4] 00:38.34( 3)
5 Siiri Mere 00:06.52[ 1] 00:45.26( 3)
