SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Justus Udam 00:07.17 1:25( 1) 3:52( 1) 5:23( 1) 6:14( 1) 7:05( 1) 7:17( 1)
JOKA II,OK JOKA,EST M14-16/6 1:25[ 1] 2:27[ 1] 1:31[ 2] 0:51[ 2] 0:51[ 1] 0:12[ 1]
2.Karl-Mattias Juhkam 00:08.11 2:14( 2) 4:51( 2) 6:21( 2) 6:59( 2) 7:51( 2) 8:11( 2)
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob M14-16/6 2:14[ 2] 2:37[ 2] 1:30[ 1] 0:38[ 1] 0:52[ 2] 0:20[ 3]
3.Ekke Riiner 00:12.30 2:40( 3) 7:13( 3) 9:57( 3) 11:04( 3) 12:11( 3) 12:30( 3)
SK100,SK100/Audentes,EST M14-16/6 2:40[ 3] 4:33[ 3] 2:44[ 4] 1:07[ 3] 1:07[ 4] 0:19[ 2]
4.Henri Veeberg 00:17.23 3:12( 4) 11:58( 4) 14:23( 4) 15:57( 4) 17:03( 4) 17:23( 4)
JOKA IV,OK JOKA,EST M14-16/6 3:12[ 4] 8:46[ 4] 2:25[ 3] 1:34[ 4] 1:06[ 3] 0:20[ 3]
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com