SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Sander Nõmm 00:14.31 1:31( 1) 4:25( 1) 12:06( 2) 12:46( 2) 14:15( 2) 14:31( 1)
Tammed,Tammed,EST M14-16/2 1:31[ 1] 2:54[ 2] 7:41[ 2] 0:40[ 1] 1:29[ 1] 0:16[ 1]
2.Karl-Mattias Juhkam 00:15.00 6:29( 2) 8:19( 2) 10:22( 1) 12:07( 1) 14:10( 1) 15:00( 2)
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob M14-16/2 6:29[ 2] 1:50[ 1] 2:03[ 1] 1:45[ 2] 2:03[ 2] 0:50[ 3]
3.Henri Veeberg 00:37.54 11:00( 3) 22:52( 3) 30:57( 3) 34:08( 3) 37:33( 3) 37:54( 3)
JOKA IV,OK JOKA,EST M14-16/2 11:00[ 3] 11:52[ 3] 8:05[ 3] 3:11[ 3] 3:25[ 3] 0:21[ 2]
Ei start
OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko M14-16/2
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com