Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1049 Indeks
R2_2_2B : 1950m 6KP
   Nimi                                       1.43\440m  2.45\342m  3.49\408m  4.58\158m  5.61\137m 6.100\341m  F.\72m
 1.Kaarel Kallas                   00:09.58   2:41( 2)   4:48( 2)   6:26( 1)   7:27( 1)   8:23( 1)   9:42( 1)   9:58( 1) 
   JOKA,OK JOKA,EST                M40/2      2:41[ 2]   2:07[ 1]   1:38[ 1]   1:01[ 1]   0:56[ 1]   1:19[ 1]   0:16[ 3] 
 2.Tarmo Siimsaare                 00:10.33   2:37( 1)   4:46( 1)   6:36( 2)   7:37( 2)   8:44( 2)  10:18( 2)  10:33( 2) 
   OK Võru,Võru,EST                M40/2      2:37[ 1]   2:09[ 2]   1:50[ 2]   1:01[ 1]   1:07[ 2]   1:34[ 2]   0:15[ 1] 
 3.Lauri Olli                      00:12.18   3:05( 3)   5:35( 3)   7:52( 3)   9:07( 3)  10:17( 3)  12:03( 3)  12:18( 3) 
   LSF PT,LSF PT,EST               M40/2      3:05[ 3]   2:30[ 3]   2:17[ 3]   1:15[ 3]   1:10[ 3]   1:46[ 3]   0:15[ 1] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com