Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1165 Indeks
R6_5A : 1070m 5KP
   Nimi                                       1.51\120m  2.46\145m  3.47\226m  4.61\114m 5.100\341m  F.\72m
 1.Käti Kudre                      00:07.25   1:23( 1)   2:18( 1)   3:57( 1)   4:55( 1)   7:09( 1)   7:25( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 N14-16/5   1:23[ 1]   0:55[ 1]   1:39[ 1]   0:58[ 1]   2:14[ 1]   0:16[ 1] 
 2.Maarja Oras                     00:08.07   1:28( 2)   2:28( 2)   4:15( 2)   5:20( 2)   7:44( 2)   8:07( 2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  N14-16/5   1:28[ 2]   1:00[ 2]   1:47[ 3]   1:05[ 2]   2:24[ 2]   0:23[ 4] 
 3.Saskia Lätt                     00:10.14   1:55( 3)   3:01( 3)   5:32( 3)   7:06( 3)   9:52( 3)  10:14( 3) 
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  N14-16/5   1:55[ 3]   1:06[ 4]   2:31[ 4]   1:34[ 4]   2:46[ 3]   0:22[ 3] 
 4.Susanna Oras                    00:54.24  47:23( 4)  48:28( 4)  50:14( 4)  51:19( 4)  54:06( 4)  54:24( 4) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  N14-16/5  47:23[ 4]   1:05[ 3]   1:46[ 2]   1:05[ 2]   2:47[ 4]   0:18[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com