SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Randy Korb 00:07.23 1:25( 1) 2:33( 1) 4:32( 1) 5:28( 1) 7:09( 1) 7:23( 1)
Peko I,Peko,EST M50+/4 1:25[ 1] 1:08[ 1] 1:59[ 1] 0:56[ 1] 1:41[ 1] 0:14[ 1]
-Taivo Tali 00:09.31 2:06( 2) 3:31( 2) 6:00( 2) 7:13( 2) 9:13( 2) 9:31( 2)
HarjuOK 1,Harju,EST M50+/4 2:06[ 2] 1:25[ 2] 2:29[ 2] 1:13[ 2] 2:00[ 2] 0:18[ 2]
2.Matti Betlem 00:17.26 3:41( 3) 6:08( 3) 10:10( 3) 13:26( 3) 16:56( 3) 17:26( 3)
JOKA III,OK JOKA,EST M50+/4 3:41[ 3] 2:27[ 3] 4:02[ 3] 3:16[ 3] 3:30[ 3] 0:30[ 3]
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com