SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Markus Juhkam 00:08.48 2:32( 1) 4:13( 1) 5:16( 1) 6:36( 1) 7:39( 1) 8:36( 1) 8:48( 1)
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob M18-20/4 2:32[ 1] 1:41[ 1] 1:03[ 1] 1:20[ 1] 1:03[ 1] 0:57[ 1] 0:12[ 1]
2.Henri Perillus 00:11.23 3:06( 2) 5:12( 2) 6:42( 2) 8:37( 2) 10:00( 2) 11:10( 2) 11:23( 2)
JOKA II,OK JOKA,EST M18-20/4 3:06[ 2] 2:06[ 2] 1:30[ 3] 1:55[ 3] 1:23[ 3] 1:10[ 2] 0:13[ 2]
3.Mehis Ries 00:12.05 3:14( 3) 6:17( 3) 7:37( 3) 9:16( 3) 10:38( 3) 11:52( 3) 12:05( 3)
JOKA III,OK JOKA,EST M18-20/4 3:14[ 3] 3:03[ 3] 1:20[ 2] 1:39[ 2] 1:22[ 2] 1:14[ 3] 0:13[ 2]
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com