Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1137 Indeks
R5_2_1C : 1220m 5KP
   Nimi                                       1.50\147m  2.57\206m  3.47\284m  4.61\114m 5.100\341m  F.\72m
  -Kaili Ots                       00:06.49   1:06( 1)   2:13( 1)   4:09( 1)   4:57( 1)   6:35( 1)   6:49( 1) 
   Rakvere,Rakv,EST                N40+/1     1:06[ 1]   1:07[ 1]   1:56[ 1]   0:48[ 1]   1:38[ 1]   0:14[ 1] 
 1.Tuuli Erm                       00:09.43   3:02( 2)   4:18( 2)   6:32( 2)   7:46( 2)   9:28( 2)   9:43( 2) 
   OK Võru,VÕRU,EST                N40+/1     3:02[ 2]   1:16[ 2]   2:14[ 2]   1:14[ 2]   1:42[ 2]   0:15[ 2] 
 2.Lilian Värton                   00:18.02   4:09( 3)   8:18( 3)  12:11( 3)  14:40( 3)  17:33( 3)  18:02( 3) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  N40+/1     4:09[ 3]   4:09[ 3]   3:53[ 3]   2:29[ 3]   2:53[ 3]   0:29[ 3] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com