SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Kerto Kaasiku 00:08.28 2:11( 1) 4:11( 1) 5:26( 1) 6:17( 1) 7:18( 1) 8:13( 1) 8:28( 1)
JOKA I,OK JOKA,EST M18-20/6 2:11[ 1] 2:00[ 1] 1:15[ 2] 0:51[ 2] 1:01[ 1] 0:55[ 1] 0:15[ 3]
2.Markus Juhkam 00:08.53 2:17( 2) 4:31( 2) 5:45( 2) 6:35( 2) 7:38( 2) 8:41( 2) 8:53( 2)
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob M18-20/6 2:17[ 2] 2:14[ 2] 1:14[ 1] 0:50[ 1] 1:03[ 2] 1:03[ 2] 0:12[ 1]
3.Mehis Ries 00:12.22 3:36( 3) 6:27( 3) 8:14( 3) 9:23( 3) 10:44( 3) 12:08( 3) 12:22( 3)
JOKA III,OK JOKA,EST M18-20/6 3:36[ 3] 2:51[ 3] 1:47[ 3] 1:09[ 3] 1:21[ 3] 1:24[ 3] 0:14[ 2]
4.Rasmus Saare 00:15.21 3:50( 4) 7:21( 4) 9:33( 4) 11:27( 4) 13:08( 4) 15:01( 4) 15:21( 4)
OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko M18-20/6 3:50[ 4] 3:31[ 4] 2:12[ 4] 1:54[ 4] 1:41[ 4] 1:53[ 4] 0:20[ 4]
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com