SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Kaarel Kallas 00:08.40 2:36( 3) 4:09( 1) 5:02( 1) 6:17( 1) 7:22( 1) 8:24( 1) 8:40( 1)
JOKA,OK JOKA,EST M40/6 2:36[ 3] 1:33[ 1] 0:53[ 1] 1:15[ 1] 1:05[ 1] 1:02[ 1] 0:16[ 1]
2.Anti Sulavee 00:09.01 2:30( 1) 4:13( 2) 5:11( 2) 6:31( 2) 7:41( 2) 8:44( 2) 9:01( 2)
SK100,SK100,EST M40/6 2:30[ 1] 1:43[ 3] 0:58[ 2] 1:20[ 3] 1:10[ 2] 1:03[ 2] 0:17[ 2]
3.Tarmo Siimsaare 00:09.13 2:35( 2) 4:16( 3) 5:17( 3) 6:34( 3) 7:50( 3) 8:56( 3) 9:13( 3)
OK Võru,Võru,EST M40/6 2:35[ 2] 1:41[ 2] 1:01[ 3] 1:17[ 2] 1:16[ 3] 1:06[ 3] 0:17[ 2]
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com