Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1082 Indeks
R4_1_1B : 1470m 5KP
   Nimi                                       1.64\162m  2.57\415m  3.59\253m  4.60\239m 5.100\275m  F.\72m
 1.Brigitte Panker                 00:07.33   1:07( 1)   2:54( 1)   4:50( 1)   6:04( 1)   7:14( 1)   7:33( 1) 
   Ilves,Ilves,EST                 N18-20/1   1:07[ 1]   1:47[ 1]   1:56[ 1]   1:14[ 1]   1:10[ 1]   0:19[ 1] 
 2.Mari Ann Mahla                  00:09.31   1:24( 2)   3:39( 2)   5:42( 2)   7:31( 2)   9:08( 2)   9:31( 2) 
   Peko,Peko,EST                   N18-20/1   1:24[ 2]   2:15[ 2]   2:03[ 2]   1:49[ 2]   1:37[ 2]   0:23[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com