SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Justus Udam 00:08.11 1:15( 1) 3:03( 1) 5:40( 1) 6:48( 1) 7:55( 1) 8:11( 1)
JOKA II,OK JOKA,EST M14-16/2 1:15[ 1] 1:48[ 1] 2:37[ 3] 1:08[ 2] 1:07[ 1] 0:16[ 1]
2.Morten Mõttus 00:08.42 1:41( 2) 3:38( 2) 6:12( 2) 7:13( 2) 8:25( 2) 8:42( 2)
Peko I,Peko,EST M14-16/2 1:41[ 2] 1:57[ 2] 2:34[ 2] 1:01[ 1] 1:12[ 2] 0:17[ 2]
3.Ekke Riiner 00:10.19 2:11( 4) 4:15( 3) 6:42( 3) 8:40( 3) 10:02( 3) 10:19( 3)
SK100,SK100/Audentes,EST M14-16/2 2:11[ 4] 2:04[ 3] 2:27[ 1] 1:58[ 3] 1:22[ 3] 0:17[ 2]
4.Karl Märten Aren 00:23.18 2:06( 3) 8:23( 4) 11:45( 4) 20:51( 4) 22:55( 4) 23:18( 4)
JOKA I,OK JOKA,EST M14-16/2 2:06[ 3] 6:17[ 4] 3:22[ 4] 9:06[ 4] 2:04[ 4] 0:23[ 4]
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com