Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1015 Indeks
R1_3A : 2220m 7KP
   Nimi                                       1.40\303m  2.43\490m  3.54\271m  4.44\179m  5.59\420m  6.48\167m 7.100\263m  F.\72m
 1.Sander Pritsik                  00:08.51   1:25( 1)   3:20( 1)   4:27( 1)   5:30( 1)   6:55( 1)   7:44( 1)   8:40( 1)   8:51( 1) 
   Otepää SK I,Otepää,EST          M21/3      1:25[ 1]   1:55[ 1]   1:07[ 1]   1:03[ 1]   1:25[ 1]   0:49[ 1]   0:56[ 1]   0:11[ 1] 
 2.Roland Jairus                   00:11.11   1:43( 2)   3:57( 2)   5:31( 2)   6:49( 2)   8:38( 2)   9:59( 2)  10:59( 2)  11:11( 2) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    M21/3      1:43[ 2]   2:14[ 2]   1:34[ 2]   1:18[ 2]   1:49[ 2]   1:21[ 2]   1:00[ 2]   0:12[ 2] 
 3.Laur-Rogert Sulg                00:13.38   1:51( 3)   4:43( 3)   6:29( 3)   8:17( 3)  10:26( 3)  12:05( 3)  13:21( 3)  13:38( 3) 
   Otepää SK II,Otepää,EST         M21/3      1:51[ 3]   2:52[ 3]   1:46[ 3]   1:48[ 4]   2:09[ 4]   1:39[ 3]   1:16[ 4]   0:17[ 4] 
 4.Erko Jakobson                   00:14.15   2:07( 4)   5:16( 4)   7:22( 4)   9:01( 4)  11:00( 4)  12:53( 4)  14:02( 4)  14:15( 4) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  M21/3      2:07[ 4]   3:09[ 4]   2:06[ 4]   1:39[ 3]   1:59[ 3]   1:53[ 4]   1:09[ 3]   0:13[ 3] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com