Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1063 Indeks
R3_1A : 1800m 6KP
   Nimi                                       1.42\406m  2.44\346m  3.58\417m  4.48\152m   5.60\79m 6.100\275m  F.\72m
 1.Doris Kudre                     00:08.05   1:45( 1)   3:56( 1)   5:36( 1)   6:24( 1)   6:47( 1)   7:48( 1)   8:05( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 N21/1      1:45[ 1]   2:11[ 2]   1:40[ 1]   0:48[ 1]   0:23[ 1]   1:01[ 1]   0:17[ 2] 
 2.Laura Elisabeth Christel Lään   00:08.39   1:56( 2)   4:01( 2)   5:52( 2)   6:46( 2)   7:12( 2)   8:24( 2)   8:39( 2) 
   Rakvere,Rakv,EST                N21/1      1:56[ 2]   2:05[ 1]   1:51[ 2]   0:54[ 2]   0:26[ 2]   1:12[ 2]   0:15[ 1] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com