Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1154 Indeks
R6_1B : 1040m 5KP
   Nimi                                       1.50\147m  2.46\140m  3.59\193m  4.48\167m 5.100\263m  F.\72m
 1.Käti Kudre                      00:06.58   1:22( 1)   2:25( 1)   3:47( 1)   5:19( 1)   6:38( 1)   6:58( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 N14-16/1   1:22[ 1]   1:03[ 3]   1:22[ 1]   1:32[ 1]   1:19[ 1]   0:20[ 2] 
 2.Susanna Oras                    00:11.38   2:34( 2)   3:34( 2)   7:16( 2)   9:15( 2)  11:18( 2)  11:38( 2) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  N14-16/1   2:34[ 2]   1:00[ 2]   3:42[ 3]   1:59[ 2]   2:03[ 2]   0:20[ 2] 
 3.Marta Mälberg                   00:11.48   2:38( 3)   3:37( 3)   7:18( 3)   9:19( 3)  11:30( 3)  11:48( 3) 
   Peko II,Peko,EST                N14-16/1   2:38[ 3]   0:59[ 1]   3:41[ 2]   2:01[ 3]   2:11[ 3]   0:18[ 1] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com