SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Chris Marcus Krahv 00:08.31 1:19( 1) 3:05( 1) 4:11( 1) 5:22( 1) 6:41( 1) 7:29( 1) 8:18( 1) 8:31( 1)
Otepää SK I,Otepää,EST M21/2 1:19[ 1] 1:46[ 1] 1:06[ 1] 1:11[ 1] 1:19[ 1] 0:48[ 1] 0:49[ 1] 0:13[ 1]
2.Vallo Männiste 00:12.24 2:04( 3) 4:32( 2) 6:00( 2) 7:34( 2) 9:34( 2) 11:01( 2) 12:10( 2) 12:24( 2)
OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra M21/2 2:04[ 3] 2:28[ 2] 1:28[ 3] 1:34[ 2] 2:00[ 3] 1:27[ 3] 1:09[ 2] 0:14[ 2]
3.Rain Lillsoo 00:12.47 1:53( 2) 5:27( 3) 6:51( 3) 8:29( 3) 10:12( 3) 11:19( 3) 12:31( 3) 12:47( 3)
OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST M21/2 1:53[ 2] 3:34[ 3] 1:24[ 2] 1:38[ 3] 1:43[ 2] 1:07[ 2] 1:12[ 3] 0:16[ 3]
4.Sulev Kõiv 00:25.07 2:56( 4) 6:35( 4) 9:20( 4) 13:32( 4) 16:14( 4) 23:08( 4) 24:47( 4) 25:07( 4)
Otepää SK II,Otepää,EST M21/2 2:56[ 4] 3:39[ 4] 2:45[ 4] 4:12[ 4] 2:42[ 4] 6:54[ 4] 1:39[ 4] 0:20[ 4]
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com