Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1052 Indeks
R2_2_3B : 1950m 6KP
   Nimi                                       1.43\440m  2.45\342m  3.49\408m  4.58\158m  5.61\137m 6.100\341m  F.\72m
 1.Heiti Hallikma                  00:09.33   2:14( 1)   4:15( 1)   5:48( 1)   6:49( 1)   7:53( 1)   9:21( 1)   9:33( 1) 
   OK Võru,Võru,EST                M40/3      2:14[ 1]   2:01[ 1]   1:33[ 1]   1:01[ 1]   1:04[ 1]   1:28[ 1]   0:12[ 1] 
 2.Kaimo Maiste                    00:12.38   2:48( 3)   5:13( 2)   7:15( 2)   8:55( 2)  10:12( 2)  12:21( 2)  12:38( 2) 
   JOKA,OK JOKA,EST                M40/3      2:48[ 3]   2:25[ 2]   2:02[ 2]   1:40[ 3]   1:17[ 3]   2:09[ 3]   0:17[ 3] 
 3.Erki Kriks                      00:14.21   2:34( 2)   6:43( 3)   9:41( 3)  10:57( 3)  12:09( 3)  14:05( 3)  14:21( 3) 
   LSF PT,LSF PT,EST               M40/3      2:34[ 2]   4:09[ 3]   2:58[ 3]   1:16[ 2]   1:12[ 2]   1:56[ 2]   0:16[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com