Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1016 Indeks
R1_3B : 2410m 7KP
   Nimi                                       1.52\405m  2.42\506m  3.56\380m  4.57\283m  5.47\284m  6.48\162m 7.100\263m  F.\72m
 1.Olle Ilmar Jaama                00:09.22   1:38( 1)   3:25( 1)   4:50( 1)   6:05( 1)   7:19( 1)   8:19( 1)   9:11( 1)   9:22( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 M21/3      1:38[ 1]   1:47[ 1]   1:25[ 1]   1:15[ 1]   1:14[ 1]   1:00[ 1]   0:52[ 1]   0:11[ 1] 
 2.Kaarel Vesilind                 00:11.44   1:59( 2)   4:15( 2)   6:04( 2)   7:42( 2)   9:14( 2)  10:27( 2)  11:31( 2)  11:44( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 M21/3      1:59[ 2]   2:16[ 2]   1:49[ 2]   1:38[ 2]   1:32[ 2]   1:13[ 2]   1:04[ 2]   0:13[ 2] 
                                   NA       
   Varuks,,EST                     M21/3    
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com