SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Anna Mia Atonen 00:08.00 1:27( 1) 2:46( 1) 4:20( 1) 6:10( 1) 7:38( 1) 8:00( 1)
JOKA I,OK JOKA,EST N14-16/5 1:27[ 1] 1:19[ 1] 1:34[ 1] 1:50[ 2] 1:28[ 1] 0:22[ 3]
2.Marta Mälberg 00:08.35 2:00( 3) 3:24( 2) 5:04( 2) 6:37( 2) 8:17( 2) 8:35( 2)
Peko II,Peko,EST N14-16/5 2:00[ 3] 1:24[ 2] 1:40[ 2] 1:33[ 1] 1:40[ 2] 0:18[ 1]
3.Annaliisa Aren 00:12.41 1:59( 2) 3:33( 3) 6:44( 3) 10:14( 3) 12:21( 3) 12:41( 3)
JOKA II,OK JOKA,EST N14-16/5 1:59[ 2] 1:34[ 3] 3:11[ 3] 3:30[ 3] 2:07[ 3] 0:20[ 2]
NA
Varuks,,EST N14-16/5
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com