Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1077 Indeks
R3_5C : 1900m 6KP
   Nimi                                       1.53\491m  2.45\347m  3.50\333m  4.59\168m  5.48\167m 6.100\263m  F.\72m
 1.Laura Elisabeth Christel Lään   00:10.06   2:37( 2)   4:46( 1)   6:24( 1)   7:20( 1)   8:51( 1)   9:53( 1)  10:06( 1) 
   Rakvere,Rakv,EST                N21/5      2:37[ 2]   2:09[ 1]   1:38[ 2]   0:56[ 2]   1:31[ 2]   1:02[ 2]   0:13[ 2] 
 2.Kaidy Kaasiku                   00:11.32   2:28( 1)   7:01( 2)   8:22( 2)   9:09( 2)  10:22( 2)  11:20( 2)  11:32( 2) 
   JOKA,Joka,EST                   N21/5      2:28[ 1]   4:33[ 2]   1:21[ 1]   0:47[ 1]   1:13[ 1]   0:58[ 1]   0:12[ 1] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com