Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1094 Indeks
R4_1_5B : 1470m 5KP
   Nimi                                       1.64\162m  2.57\415m  3.59\253m  4.60\239m 5.100\275m  F.\72m
 1.Mareli Vaher                    00:07.29   1:24( 1)   3:06( 1)   4:42( 1)   5:56( 1)   7:11( 1)   7:29( 1) 
   Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli  N18-20/5   1:24[ 1]   1:42[ 1]   1:36[ 1]   1:14[ 1]   1:15[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Maria Eller                     00:08.24   1:34( 2)   3:35( 2)   5:29( 2)   6:44( 2)   8:05( 2)   8:24( 2) 
   Hiiumaa,HOK/Hiiumaa Spordikool  N18-20/5   1:34[ 2]   2:01[ 2]   1:54[ 2]   1:15[ 2]   1:21[ 2]   0:19[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com