SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Andres Rõõm 00:09.01 1:21( 1) 3:17( 2) 4:24( 1) 5:25( 1) 6:47( 1) 7:44( 1) 8:48( 1) 9:01( 1)
Ilves,Ilves,EST M21/4 1:21[ 1] 1:56[ 2] 1:07[ 1] 1:01[ 2] 1:22[ 1] 0:57[ 2] 1:04[ 3] 0:13[ 2]
2.Kevin Hallop 00:09.12 1:21( 1) 3:15( 1) 4:53( 2) 5:52( 2) 7:15( 2) 8:03( 2) 8:59( 2) 9:12( 2)
Peko II,Peko,EST M21/4 1:21[ 1] 1:54[ 1] 1:38[ 3] 0:59[ 1] 1:23[ 2] 0:48[ 1] 0:56[ 1] 0:13[ 2]
3.Ilmar Udam 00:10.33 1:44( 3) 3:55( 3) 5:11( 3) 6:12( 3) 8:06( 3) 9:24( 3) 10:21( 3) 10:33( 3)
JOKA,OK JOKA,EST M21/4 1:44[ 3] 2:11[ 3] 1:16[ 2] 1:01[ 2] 1:54[ 3] 1:18[ 3] 0:57[ 2] 0:12[ 1]
NA
Varuks,,EST M21/4
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com