Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1047 Indeks
R2_2_1C : 1840m 6KP
   Nimi                                       1.53\491m  2.57\359m  3.51\204m  4.47\239m  5.48\162m 6.100\263m  F.\72m
 1.Timmo Tammemäe                  00:08.44   2:13( 1)   3:57( 1)   5:01( 1)   6:18( 1)   7:29( 1)   8:30( 1)   8:44( 1) 
   SK100,SK100,EST                 M40/1      2:13[ 1]   1:44[ 2]   1:04[ 1]   1:17[ 1]   1:11[ 1]   1:01[ 2]   0:14[ 1] 
 2.Heiti Hallikma                  00:08.45   2:20( 2)   3:58( 2)   5:03( 2)   6:21( 2)   7:32( 2)   8:31( 2)   8:45( 2) 
   OK Võru,Võru,EST                M40/1      2:20[ 2]   1:38[ 1]   1:05[ 2]   1:18[ 2]   1:11[ 1]   0:59[ 1]   0:14[ 1] 
 3.Kaimo Maiste                    00:12.08   2:52( 3)   4:49( 3)   6:30( 3)   8:57( 3)  10:36( 3)  11:46( 3)  12:08( 3) 
   JOKA,OK JOKA,EST                M40/1      2:52[ 3]   1:57[ 3]   1:41[ 3]   2:27[ 3]   1:39[ 3]   1:10[ 3]   0:22[ 3] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com