Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1054 Indeks
R2_2_4A : 1830m 6KP
   Nimi                                       1.42\406m  2.44\346m  3.46\245m  4.59\193m  5.60\239m 6.100\275m  F.\72m
 1.Kaarel Kallas                   00:08.30   2:23( 1)   4:27( 1)   5:30( 1)   6:22( 1)   7:20( 1)   8:18( 1)   8:30( 1) 
   JOKA,OK JOKA,EST                M40/4      2:23[ 1]   2:04[ 1]   1:03[ 1]   0:52[ 1]   0:58[ 1]   0:58[ 1]   0:12[ 1] 
 2.Tarmo Siimsaare                 00:09.48   2:28( 2)   4:42( 2)   6:08( 2)   7:08( 2)   8:19( 2)   9:33( 2)   9:48( 2) 
   OK Võru,Võru,EST                M40/4      2:28[ 2]   2:14[ 2]   1:26[ 3]   1:00[ 3]   1:11[ 3]   1:14[ 3]   0:15[ 2] 
 3.Kalmer Koosapoeg                00:10.46   3:34( 3)   6:07( 3)   7:25( 3)   8:23( 3)   9:31( 3)  10:31( 3)  10:46( 3) 
   Rakvere,Rakv,EST                M40/4      3:34[ 3]   2:33[ 3]   1:18[ 2]   0:58[ 2]   1:08[ 2]   1:00[ 2]   0:15[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com