SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Timo Kudre 00:08.47 1:18( 1) 3:17( 1) 4:21( 1) 5:16( 1) 6:53( 1) 7:41( 1) 8:35( 1) 8:47( 1)
Peko II,Peko,EST M21/5 1:18[ 1] 1:59[ 1] 1:04[ 1] 0:55[ 1] 1:37[ 2] 0:48[ 1] 0:54[ 1] 0:12[ 2]
2.Maanus Udam 00:09.15 1:38( 3) 3:38( 2) 4:52( 2) 5:52( 2) 7:21( 2) 8:09( 2) 9:04( 2) 9:15( 2)
JOKA,OK JOKA,EST M21/5 1:38[ 3] 2:00[ 2] 1:14[ 2] 1:00[ 2] 1:29[ 1] 0:48[ 1] 0:55[ 2] 0:11[ 1]
3.Kaarel Vesilind 00:10.01 1:33( 2) 3:49( 3) 5:08( 3) 6:13( 3) 7:52( 3) 8:44( 3) 9:48( 3) 10:01( 3)
Ilves,Ilves,EST M21/5 1:33[ 2] 2:16[ 3] 1:19[ 3] 1:05[ 3] 1:39[ 3] 0:52[ 3] 1:04[ 3] 0:13[ 3]
NA
Varuks,,EST M21/5
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com