Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1057 Indeks
R2_2_5A : 1830m 6KP
   Nimi                                       1.42\406m  2.44\346m  3.46\245m  4.59\193m  5.60\239m 6.100\275m  F.\72m
 1.Heiti Hallikma                  00:08.19   2:05( 1)   4:07( 1)   5:15( 1)   6:07( 1)   7:09( 1)   8:05( 1)   8:19( 1) 
   OK Võru,Võru,EST                M40/5      2:05[ 1]   2:02[ 1]   1:08[ 1]   0:52[ 1]   1:02[ 1]   0:56[ 1]   0:14[ 1] 
 2.Kaupo Ots                       00:09.38   2:26( 2)   4:47( 2)   6:04( 2)   7:05( 2)   8:15( 2)   9:20( 2)   9:38( 2) 
   Rakvere,Rakv,EST                M40/5      2:26[ 2]   2:21[ 2]   1:17[ 2]   1:01[ 2]   1:10[ 2]   1:05[ 2]   0:18[ 3] 
 3.Kaimo Maiste                    00:10.35   2:52( 3)   5:13( 3)   6:34( 3)   7:41( 3)   8:58( 3)  10:18( 3)  10:35( 3) 
   JOKA,OK JOKA,EST                M40/5      2:52[ 3]   2:21[ 2]   1:21[ 3]   1:07[ 3]   1:17[ 3]   1:20[ 3]   0:17[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com