Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1034 Indeks
R2_1_3B : 1950m 6KP
   Nimi                                       1.43\440m  2.45\342m  3.49\408m  4.58\158m  5.61\137m 6.100\341m  F.\72m
 1.Henri Kersna                    00:09.30   2:11( 1)   4:10( 1)   5:48( 1)   6:47( 1)   7:44( 1)   9:17( 1)   9:30( 1) 
   Ilves,Ilves,EST                 M18-20/3   2:11[ 1]   1:59[ 1]   1:38[ 1]   0:59[ 1]   0:57[ 1]   1:33[ 1]   0:13[ 1] 
 2.Kaspar Karolin                  00:11.14   2:34( 2)   4:53( 2)   6:55( 2)   8:17( 2)   9:21( 2)  10:59( 2)  11:14( 2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M18-20/3   2:34[ 2]   2:19[ 3]   2:02[ 2]   1:22[ 3]   1:04[ 2]   1:38[ 2]   0:15[ 3] 
 3.Kristjan Maiste                 00:12.28   3:18( 3)   5:30( 3)   8:09( 3)   9:17( 3)  10:21( 3)  12:15( 3)  12:28( 3) 
   JOKA III,OK JOKA,EST            M18-20/3   3:18[ 3]   2:12[ 2]   2:39[ 3]   1:08[ 2]   1:04[ 2]   1:54[ 3]   0:13[ 1] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com