Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1162 Indeks
R6_4A : 1070m 5KP
   Nimi                                       1.51\120m  2.46\145m  3.47\226m  4.61\114m 5.100\341m  F.\72m
 1.Helena Hakk                     00:07.23   1:30( 1)   2:27( 1)   3:56( 1)   4:54( 1)   7:03( 1)   7:23( 1) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  N14-16/4   1:30[ 1]   0:57[ 1]   1:29[ 1]   0:58[ 2]   2:09[ 1]   0:20[ 1] 
 2.Kirke Keem                      00:10.32   1:55( 2)   2:52( 2)   5:38( 2)   6:33( 2)  10:12( 2)  10:32( 2) 
   Peko I,Peko,EST                 N14-16/4   1:55[ 2]   0:57[ 1]   2:46[ 2]   0:55[ 1]   3:39[ 3]   0:20[ 1] 
 3.Matilda Piirimäe                00:12.10   2:30( 3)   3:39( 3)   7:24( 3)   8:52( 3)  11:46( 3)  12:10( 3) 
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  N14-16/4   2:30[ 3]   1:09[ 3]   3:45[ 3]   1:28[ 3]   2:54[ 2]   0:24[ 3] 
   Johanna Oras                    Vale KP  
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  N14-16/4 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com