Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1086 Indeks
R4_1_2C : 1770m 5KP
   Nimi                                       1.65\181m  2.45\501m  3.51\333m  4.47\239m 5.100\388m  F.\72m
 1.Grete Johanna Korb              00:10.29   2:01( 1)   4:46( 1)   6:31( 1)   8:22( 1)  10:13( 1)  10:29( 1) 
   Peko,Peko,EST                   N18-20/2   2:01[ 1]   2:45[ 1]   1:45[ 1]   1:51[ 1]   1:51[ 1]   0:16[ 1] 
 2.Kaisa Karja                     00:14.06   2:37( 2)   5:58( 2)   9:09( 2)  11:33( 2)  13:45( 2)  14:06( 2) 
   Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli  N18-20/2   2:37[ 2]   3:21[ 2]   3:11[ 2]   2:24[ 2]   2:12[ 2]   0:21[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com