Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1031 Indeks
R2_1_2B : 1950m 6KP
   Nimi                                       1.43\440m  2.45\342m  3.49\408m  4.58\158m  5.61\137m 6.100\341m  F.\72m
 1.Markus Juhkam                   00:09.35   2:12( 1)   4:22( 1)   5:55( 1)   6:50( 1)   7:58( 1)   9:23( 1)   9:35( 1) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M18-20/2   2:12[ 1]   2:10[ 1]   1:33[ 1]   0:55[ 1]   1:08[ 2]   1:25[ 1]   0:12[ 1] 
 2.Erik Kersna                     00:09.58   2:12( 1)   4:38( 2)   6:12( 2)   7:15( 2)   8:10( 2)   9:44( 2)   9:58( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 M18-20/2   2:12[ 1]   2:26[ 3]   1:34[ 2]   1:03[ 2]   0:55[ 1]   1:34[ 2]   0:14[ 2] 
 3.Mehis Ries                      00:15.35   2:56( 3)   5:20( 3)   7:33( 3)  12:13( 3)  13:25( 3)  15:21( 3)  15:35( 3) 
   JOKA III,OK JOKA,EST            M18-20/2   2:56[ 3]   2:24[ 2]   2:13[ 3]   4:40[ 3]   1:12[ 3]   1:56[ 3]   0:14[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com