Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1153 Indeks
R6_1A : 1070m 5KP
   Nimi                                       1.51\120m  2.46\145m  3.47\226m  4.61\114m 5.100\341m  F.\72m
 1.Anna Mia Atonen                 00:07.28   1:08( 1)   2:15( 1)   3:57( 1)   4:55( 1)   7:08( 1)   7:28( 1) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              N14-16/1   1:08[ 1]   1:07[ 1]   1:42[ 1]   0:58[ 1]   2:13[ 1]   0:20[ 2] 
 2.Ketriin Olli                    00:10.33   2:22( 2)   3:33( 2)   6:35( 2)   7:52( 2)  10:15( 2)  10:33( 2) 
   LSF PT,LSF PT,EST               N14-16/1   2:22[ 2]   1:11[ 2]   3:02[ 2]   1:17[ 2]   2:23[ 2]   0:18[ 1] 
 3.Annaliisa Aren                  00:14.40   2:29( 3)   3:42( 3)   7:33( 3)   9:01( 3)  14:20( 3)  14:40( 3) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             N14-16/1   2:29[ 3]   1:13[ 3]   3:51[ 3]   1:28[ 3]   5:19[ 4]   0:20[ 2] 
 4.Helen Hunt                      00:16.08   2:41( 4)   4:45( 4)   9:42( 4)  11:28( 4)  15:27( 4)  16:08( 4) 
   Peko IV,Peko,EST                N14-16/1   2:41[ 4]   2:04[ 4]   4:57[ 4]   1:46[ 4]   3:59[ 3]   0:41[ 4] 
                                   NA       
   Varuks,,EST                     N14-16/1 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com