Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1160 Indeks
R6_3B : 1040m 5KP
   Nimi                                       1.50\147m  2.46\140m  3.59\193m  4.48\167m 5.100\263m  F.\72m
 1.Maarja Oras                     00:07.39   1:45( 2)   2:38( 2)   4:01( 2)   5:43( 1)   7:17( 1)   7:39( 1) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  N14-16/3   1:45[ 2]   0:53[ 2]   1:23[ 1]   1:42[ 1]   1:34[ 2]   0:22[ 2] 
 2.Anna Mia Atonen                 00:08.15   1:26( 1)   2:16( 1)   3:41( 1)   6:29( 2)   7:53( 2)   8:15( 2) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              N14-16/3   1:26[ 1]   0:50[ 1]   1:25[ 2]   2:48[ 3]   1:24[ 1]   0:22[ 2] 
 3.Saskia Lätt                     00:10.22   2:42( 4)   3:48( 4)   5:57( 4)   8:15( 3)  10:01( 4)  10:22( 3) 
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  N14-16/3   2:42[ 4]   1:06[ 4]   2:09[ 4]   2:18[ 2]   1:46[ 4]   0:21[ 1] 
 4.Annaliisa Aren                  00:10.25   2:22( 3)   3:27( 3)   5:12( 3)   8:16( 4)   9:58( 3)  10:25( 4) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             N14-16/3   2:22[ 3]   1:05[ 3]   1:45[ 3]   3:04[ 4]   1:42[ 3]   0:27[ 4] 
                                   NA       
   Varuks,,EST                     N14-16/3 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com