SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Maarja Oras 00:11.32 4:07( 2) 5:35( 2) 7:11( 1) 9:31( 1) 11:11( 1) 11:32( 1)
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob N14-16/1 4:07[ 2] 1:28[ 1] 1:36[ 1] 2:20[ 2] 1:40[ 1] 0:21[ 1]
2.Loore Liisa Samuel 00:16.37 3:10( 1) 5:03( 1) 11:57( 2) 14:15( 2) 16:14( 2) 16:37( 2)
Peko III,Peko,EST N14-16/1 3:10[ 1] 1:53[ 3] 6:54[ 3] 2:18[ 1] 1:59[ 2] 0:23[ 2]
3.Saskia Lätt 00:21.13 11:02( 3) 12:38( 3) 15:31( 3) 18:44( 3) 20:48( 3) 21:13( 3)
OK Põlva Kobras III,OK Põlva K N14-16/1 11:02[ 3] 1:36[ 2] 2:53[ 2] 3:13[ 3] 2:04[ 3] 0:25[ 3]
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com