SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Kevin Hallop 00:07.41 1:26( 1) 3:09( 1) 3:54( 1) 4:53( 1) 5:56( 1) 6:38( 1) 7:29( 1) 7:41( 1)
Peko II,Peko,EST M21/2 1:26[ 1] 1:43[ 1] 0:45[ 1] 0:59[ 1] 1:03[ 1] 0:42[ 1] 0:51[ 1] 0:12[ 1]
2.Ilmar Udam 00:19.02 11:35( 3) 13:33( 3) 14:23( 3) 15:33( 3) 16:45( 3) 17:50( 2) 18:50( 2) 19:02( 2)
JOKA,OK JOKA,EST M21/2 11:35[ 3] 1:58[ 2] 0:50[ 2] 1:10[ 2] 1:12[ 2] 1:05[ 2] 1:00[ 2] 0:12[ 1]
3.Joosep Esta 00:22.58 2:57( 2) 5:46( 2) 8:46( 2) 11:11( 2) 13:17( 2) 21:14( 3) 22:40( 3) 22:58( 3)
HOK,HOK,EST M21/2 2:57[ 2] 2:49[ 3] 3:00[ 3] 2:25[ 3] 2:06[ 3] 7:57[ 3] 1:26[ 3] 0:18[ 3]
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com