SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
-Kaili Ots 00:06.33 1:22( 1) 3:12( 1) 4:32( 1) 5:10( 1) 6:18( 1) 6:33( 1)
Rakvere,Rakv,EST N40+/3 1:22[ 1] 1:50[ 1] 1:20[ 1] 0:38[ 1] 1:08[ 3] 0:15[ 1]
1.Tuuli Erm 00:07.15 1:29( 2) 3:52( 2) 5:25( 2) 6:09( 2) 6:59( 2) 7:15( 2)
OK Võru,VÕRU,EST N40+/3 1:29[ 2] 2:23[ 2] 1:33[ 2] 0:44[ 2] 0:50[ 1] 0:16[ 2]
2.Piret Niglas 00:08.12 1:33( 3) 4:07( 3) 6:02( 3) 6:55( 3) 7:52( 3) 8:12( 3)
Jõhvikas,Jõhvikas,EST N40+/3 1:33[ 3] 2:34[ 3] 1:55[ 3] 0:53[ 3] 0:57[ 2] 0:20[ 3]
NA
Varuks,,EST N40+/3
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com