Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1152 Indeks
R5_2_6C : 1220m 5KP
   Nimi                                       1.50\147m  2.57\206m  3.47\284m  4.61\114m 5.100\341m  F.\72m
  -Jaana Karja                     00:09.32   1:44( 1)   3:25( 2)   5:53( 1)   7:04( 1)   9:14( 1)   9:32( 1) 
   Rakvere,Rakv,EST                N40+/6     1:44[ 1]   1:41[ 2]   2:28[ 2]   1:11[ 1]   2:10[ 1]   0:18[ 2] 
 1.Saima Värton                    00:10.07   1:46( 2)   3:24( 1)   6:26( 2)   7:38( 2)   9:50( 2)  10:07( 2) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  N40+/6     1:46[ 2]   1:38[ 1]   3:02[ 3]   1:12[ 2]   2:12[ 2]   0:17[ 1] 
 2.Katre Palo                      00:11.07   3:06( 3)   4:55( 3)   7:01( 3)   8:21( 3)  10:48( 3)  11:07( 3) 
   OK Võru,VÕRU,EST                N40+/6     3:06[ 3]   1:49[ 3]   2:06[ 1]   1:20[ 3]   2:27[ 3]   0:19[ 3] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com