Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1164 Indeks
R6_4C : 1140m 5KP
   Nimi                                       1.49\118m  2.46\215m  3.58\181m  4.60\228m 5.100\275m  F.\72m
 1.Anett Liisa Parts               00:05.36   1:15( 1)   2:10( 1)   3:06( 1)   4:17( 1)   5:19( 1)   5:36( 1) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              N14-16/4   1:15[ 1]   0:55[ 1]   0:56[ 1]   1:11[ 1]   1:02[ 1]   0:17[ 1] 
 2.Iiris Timma                     00:09.20   1:51( 2)   3:37( 2)   5:31( 2)   7:13( 2)   8:58( 2)   9:20( 2) 
   Peko II,Peko,EST                N14-16/4   1:51[ 2]   1:46[ 2]   1:54[ 2]   1:42[ 2]   1:45[ 2]   0:22[ 2] 
   Lisete Solenikov                Vale KP    3:35( 3) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             N14-16/4   3:35[ 3] 
                                   NA       
   Varuks,,EST                     N14-16/4 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com