SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Helena Hakk 00:07.29 1:31( 1) 2:43( 1) 4:04( 1) 5:34( 1) 7:09( 1) 7:29( 1)
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob N14-16/6 1:31[ 1] 1:12[ 1] 1:21[ 1] 1:30[ 1] 1:35[ 1] 0:20[ 1]
2.Matilda Piirimäe 00:14.15 2:24( 3) 3:59( 3) 5:54( 2) 11:55( 3) 13:53( 2) 14:15( 2)
OK Põlva Kobras III,OK Põlva K N14-16/6 2:24[ 3] 1:35[ 2] 1:55[ 2] 6:01[ 3] 1:58[ 2] 0:22[ 3]
3.Mireli Koddala 00:14.53 1:42( 2) 3:26( 2) 9:00( 3) 11:12( 2) 14:32( 3) 14:53( 3)
Peko III,Peko,EST N14-16/6 1:42[ 2] 1:44[ 3] 5:34[ 3] 2:12[ 2] 3:20[ 3] 0:21[ 2]
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com