Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1168 Indeks
R6_6A : 1070m 5KP
   Nimi                                       1.51\120m  2.46\145m  3.47\226m  4.61\114m 5.100\341m  F.\72m
 1.Anett Liisa Parts               00:08.11   1:08( 1)   1:53( 1)   3:31( 1)   4:18( 1)   7:53( 1)   8:11( 1) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              N14-16/6   1:08[ 1]   0:45[ 1]   1:38[ 1]   0:47[ 1]   3:35[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Emma Uibo                       00:13.57   2:36( 2)   4:28( 2)   7:23( 2)   9:18( 2)  12:57( 2)  13:57( 2) 
   Peko IV,Peko,EST                N14-16/6   2:36[ 2]   1:52[ 2]   2:55[ 2]   1:55[ 2]   3:39[ 2]   1:00[ 2] 
   Mariel Kriks                    Vale KP  
   LSF PT,LSF PT,EST               N14-16/6 
   Lisete Solenikov                Ei start 
   JOKA II,OK JOKA,EST             N14-16/6 
                                   NA       
   Varuks,,EST                     N14-16/6 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com