Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1089 Indeks
R4_1_3C : 1770m 5KP
   Nimi                                       1.65\181m  2.45\501m  3.51\333m  4.47\239m 5.100\388m  F.\72m
 1.Mareli Vaher                    00:09.09   1:37( 1)   4:06( 1)   5:44( 1)   7:20( 1)   8:54( 1)   9:09( 1) 
   Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli  N18-20/3   1:37[ 1]   2:29[ 1]   1:38[ 1]   1:36[ 1]   1:34[ 1]   0:15[ 1] 
 2.Mari Ann Mahla                  00:11.59   1:59( 2)   5:05( 2)   7:33( 2)   9:50( 2)  11:40( 2)  11:59( 2) 
   Peko,Peko,EST                   N18-20/3   1:59[ 2]   3:06[ 2]   2:28[ 2]   2:17[ 2]   1:50[ 2]   0:19[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com