Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1041 Indeks
R2_1_5C : 1840m 6KP
   Nimi                                       1.53\491m  2.57\359m  3.51\204m  4.47\239m  5.48\162m 6.100\263m  F.\72m
 1.Maarius Kotsulim                00:10.06   2:55( 1)   4:57( 1)   6:02( 1)   7:33( 1)   8:44( 1)   9:51( 1)  10:06( 1) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             M18-20/5   2:55[ 1]   2:02[ 2]   1:05[ 1]   1:31[ 2]   1:11[ 1]   1:07[ 2]   0:15[ 2] 
 2.Kaspar Karolin                  00:10.30   3:08( 2)   5:13( 2)   6:22( 2)   7:50( 2)   9:14( 2)  10:15( 2)  10:30( 2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M18-20/5   3:08[ 2]   2:05[ 3]   1:09[ 2]   1:28[ 1]   1:24[ 2]   1:01[ 1]   0:15[ 2] 
 3.Kristjan Maiste                 00:11.06   3:34( 3)   5:22( 3)   6:38( 3)   8:16( 3)   9:45( 3)  10:54( 3)  11:06( 3) 
   JOKA III,OK JOKA,EST            M18-20/5   3:34[ 3]   1:48[ 1]   1:16[ 3]   1:38[ 3]   1:29[ 3]   1:09[ 3]   0:12[ 1] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com