Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1161 Indeks
R6_3C : 1140m 5KP
   Nimi                                       1.49\118m  2.46\215m  3.58\181m  4.60\228m 5.100\275m  F.\72m
 1.Käti Kudre                      00:08.22   1:33( 1)   2:48( 1)   4:46( 1)   6:18( 1)   8:05( 1)   8:22( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 N14-16/3   1:33[ 1]   1:15[ 1]   1:58[ 1]   1:32[ 1]   1:47[ 1]   0:17[ 1] 
 2.Ketriin Olli                    00:09.48   1:56( 2)   3:25( 2)   5:51( 2)   7:37( 2)   9:29( 2)   9:48( 2) 
   LSF PT,LSF PT,EST               N14-16/3   1:56[ 2]   1:29[ 2]   2:26[ 3]   1:46[ 2]   1:52[ 2]   0:19[ 2] 
 3.Susanna Oras                    00:36.17  28:11( 3)  29:48( 3)  32:01( 3)  33:49( 3)  35:48( 3)  36:17( 3) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  N14-16/3  28:11[ 3]   1:37[ 3]   2:13[ 2]   1:48[ 3]   1:59[ 3]   0:29[ 3] 
 4.Helen Hunt                      01:04.22  51:57( 4)  54:17( 4)  57:15( 4)  60:36( 4)  63:44( 4)  64:22( 4) 
   Peko IV,Peko,EST                N14-16/3  51:57[ 4]   2:20[ 4]   2:58[ 4]   3:21[ 4]   3:08[ 4]   0:38[ 4] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com