Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1163 Indeks
R6_4B : 1040m 5KP
   Nimi                                       1.50\147m  2.46\140m  3.59\193m  4.48\167m 5.100\263m  F.\72m
 1.Mariel Kriks                    00:09.50   2:12( 1)   3:18( 1)   5:13( 1)   7:54( 1)   9:27( 1)   9:50( 1) 
   LSF PT,LSF PT,EST               N14-16/4   2:12[ 1]   1:06[ 1]   1:55[ 1]   2:41[ 1]   1:33[ 1]   0:23[ 1] 
 2.Emma Uibo                       00:16.18   3:24( 2)   4:53( 2)   7:09( 2)  10:06( 2)  14:06( 2)  16:18( 2) 
   Peko IV,Peko,EST                N14-16/4   3:24[ 2]   1:29[ 2]   2:16[ 2]   2:57[ 2]   4:00[ 2]   2:12[ 2] 
   Mireli Koddala                  Vale KP  
   Peko III,Peko,EST               N14-16/4 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com