Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1087 Indeks
R4_1_3A : 1530m 5KP
   Nimi                                       1.63\164m  2.44\347m  3.58\417m  4.61\137m 5.100\341m  F.\72m
 1.Brigitte Panker                 00:08.51   1:54( 1)   3:21( 1)   5:36( 1)   6:40( 1)   8:34( 1)   8:51( 1) 
   Ilves,Ilves,EST                 N18-20/3   1:54[ 1]   1:27[ 1]   2:15[ 1]   1:04[ 1]   1:54[ 1]   0:17[ 1] 
 2.Maria Eller                     00:09.44   2:07( 2)   3:37( 2)   5:58( 2)   7:08( 2)   9:25( 2)   9:44( 2) 
   Hiiumaa,HOK/Hiiumaa Spordikool  N18-20/3   2:07[ 2]   1:30[ 2]   2:21[ 2]   1:10[ 2]   2:17[ 2]   0:19[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com