Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1017 Indeks
R1_3C : 2260m 7KP
   Nimi                                       1.41\372m  2.53\558m  3.55\191m  4.45\251m  5.58\349m  6.48\152m 7.100\263m  F.\72m
 1.Timo Kudre                      00:07.47   1:26( 1)   3:14( 1)   3:59( 1)   4:57( 1)   6:03( 1)   6:44( 1)   7:36( 1)   7:47( 1) 
   Peko II,Peko,EST                M21/3      1:26[ 1]   1:48[ 1]   0:45[ 2]   0:58[ 1]   1:06[ 1]   0:41[ 1]   0:52[ 1]   0:11[ 1] 
 2.Maanus Udam                     00:08.17   1:33( 2)   3:23( 2)   4:07( 2)   5:14( 2)   6:29( 2)   7:12( 2)   8:04( 2)   8:17( 2) 
   JOKA,OK JOKA,EST                M21/3      1:33[ 2]   1:50[ 2]   0:44[ 1]   1:07[ 2]   1:15[ 2]   0:43[ 2]   0:52[ 1]   0:13[ 2] 
 3.Tanel Esta                      00:12.10   2:12( 3)   4:33( 3)   5:32( 3)   7:13( 3)   8:59( 3)  10:05( 3)  11:53( 3)  12:10( 3) 
   HOK,HOK,EST                     M21/3      2:12[ 3]   2:21[ 3]   0:59[ 3]   1:41[ 3]   1:46[ 3]   1:06[ 3]   1:48[ 3]   0:17[ 3] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com