SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1.Anett Liisa Parts 00:05.48 1:20( 1) 2:23( 1) 3:21( 1) 4:34( 1) 5:32( 1) 5:48( 1)
JOKA I,OK JOKA,EST N14-16/2 1:20[ 1] 1:03[ 2] 0:58[ 1] 1:13[ 1] 0:58[ 1] 0:16[ 1]
2.Helena Hakk 00:07.16 1:46( 2) 2:43( 2) 4:02( 2) 5:37( 2) 6:59( 2) 7:16( 2)
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob N14-16/2 1:46[ 2] 0:57[ 1] 1:19[ 2] 1:35[ 2] 1:22[ 3] 0:17[ 2]
3.Matilda Piirimäe 00:12.20 2:55( 3) 4:14( 3) 7:21( 3) 10:09( 3) 11:57( 3) 12:20( 3)
OK Põlva Kobras III,OK Põlva K N14-16/2 2:55[ 3] 1:19[ 3] 3:07[ 3] 2:48[ 4] 1:48[ 4] 0:23[ 4]
4.Lisete Solenikov 00:25.10 12:07( 4) 13:26( 4) 21:19( 4) 23:29( 4) 24:49( 4) 25:10( 4)
JOKA II,OK JOKA,EST N14-16/2 12:07[ 4] 1:19[ 3] 7:53[ 4] 2:10[ 3] 1:20[ 2] 0:21[ 3]
NA
Varuks,,EST N14-16/2
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com