Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1074 Indeks
R3_4C : 1900m 6KP
   Nimi                                       1.53\491m  2.45\347m  3.50\333m  4.59\168m  5.48\167m 6.100\263m  F.\72m
 1.Liis-Marii Kaso                 00:09.08   2:44( 2)   4:31( 1)   5:48( 1)   6:49( 1)   7:54( 1)   8:56( 1)   9:08( 1) 
   Rakvere,Rakv,EST                N21/4      2:44[ 2]   1:47[ 1]   1:17[ 1]   1:01[ 1]   1:05[ 1]   1:02[ 2]   0:12[ 1] 
 2.Keidy Kaasiku                   00:10.56   2:24( 1)   4:40( 2)   6:33( 2)   8:28( 2)   9:49( 2)  10:42( 2)  10:56( 2) 
   JOKA,Joka,EST                   N21/4      2:24[ 1]   2:16[ 2]   1:53[ 2]   1:55[ 2]   1:21[ 2]   0:53[ 1]   0:14[ 2] 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com