Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2024
SO Sprinditeade 17.02.2024 Keila terviserajad (Marek Karm)
1030 Indeks
R2_1_2A : 1830m 6KP
   Nimi                                       1.42\406m  2.44\346m  3.46\245m  4.59\193m  5.60\239m 6.100\275m  F.\72m
 1.Henri Perillus                  00:11.41   3:08( 1)   5:38( 1)   7:39( 1)   8:52( 1)  10:07( 1)  11:23( 1)  11:41( 1) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             M18-20/2   3:08[ 1]   2:30[ 1]   2:01[ 1]   1:13[ 1]   1:15[ 1]   1:16[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Rasmus Olli                     00:20.05   6:11( 2)   9:51( 2)  12:45( 2)  15:26( 2)  17:27( 2)  19:40( 2)  20:05( 2) 
   LSF PT,LSF PT,EST               M18-20/2   6:11[ 2]   3:40[ 2]   2:54[ 2]   2:41[ 2]   2:01[ 2]   2:13[ 2]   0:25[ 2] 
                                   NA       
   Varuks,,EST                     M18-20/2 
Tak-Soft
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com